
Leul s-a apreciat ușor miercuri la cursul BNR, un euro fiind cotat la 5,0730 lei, față de 5,0848 lei marți, potrivit Mediafax.
Cursul anunțat de BNR marți a fost de 5,0848 lei pentru un euro, iar miercuri euro a fost cotat la 5,0730 lei.
Miercuri, dolarul american a scăzut miercuri 4,4781 lei, după ce marți urcase la la 4,5188 lei.
Lira sterlina a ajuns miercuri la 6,0028 lei, de la 6,0422 lei marți.
Aurul a crescut cu 6,6558 lei/gram, până la 476,6088 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0730 |
Dolarul SUA | USD | 4,4781 |
Gramul de aur | XAU | 476,6088 |
Francul elvețian | CHF | 5,4280 |
Lira sterlină | GPB | 6,0028 |
Dolarul australian | AUD | 2,8826 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2238 |
Coroana cehă | CZK | 0,2038 |
Coroana daneză | DKK | 0,6801 |
Lira egipteană | EGP | 0,0898 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2597 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1086 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2594 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4407 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1944 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4682 |
Lira turcească | TRY | 0,1152 |
Rubla rusească | RUB | 0,0558 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5938 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2498 |
Realul brazilian | BRL | 0,7900 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6215 |
Rupia indiană | INR | 0,0523 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3225 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2320 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6538 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0433 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1080 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2192 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1365 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5718 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0273 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2600 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4986 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0487 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0805 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4692 |
DST | XDR | 6,0721 |
CITIȚI ȘI:
Reporter politic, acreditat la Guvern. În presă din 2004. Am lucrat la TVR, Rol.ro, Realitatea.net, Realitatea TV, Mediafax.ro, B1 TV, România Liberă. Doctorandă la SNSPA, sub coordonarea Prof. …